TECHNICAL INFO
| Specification | Type | SGR 60 PLC_VS | SGR 100 PLC_VS |
| Max. Grinding Area | mm | Dia. 600 | Dia. 1000 |
| Magnetic Chuck size | mm | Dia. 600 | Dia. 1000 |
| Max Table and Spindle centre | mm | 700 | 850 |
| Main Spindle Power and speed | kW / rpm | 15 Kw with 1500 RPM | 37 Kw with 1000 RPM |
| Spindle cone Dia. | mm | 36 | 60 |
| Y axis stroke | mm | 350 | 500/300 |
| Table RPM | RPM | 10-50 | 6-30 |
| Rapid Y | mm | 180 | 180 / 1000 |
| Grinding wheel size | mm | Segmental type- Dia. 350 | Segmental type- Dia. 350 |
Pune : +91 99600 55233 / +91 73852 87971
Baroda : +91 96620 44508 / +91 96625 03927
marketing@pmtmachines.com

