TECHNICAL INFO
| Specification | Type | 1500L | 2000L | 3000L |
| Max turning Dia | mm | 300 | 450 | 450 |
| Chuck size | mm | 250 | 300 | 400 |
| Max turning length between center | mm | 1500 | 2000 | 3000 |
| Main Spindle Power and speed | kW / rpm | 11/15 kW | 11/15 kW or 18.5/22 kw | 18.5/22 kw |
| Spindle nose / Bore | mm | A2-6 | A2-8 | A2-8 / A2-11 |
| X/Z axis stroke | mm | 220/1500 | 220/2000 | 220/3000 |
| Rapid X/Z | mm | 20/10 | 20/08 | 20/08 |
| Tailstock Quill size X stroke / center | MT / mm | φ80/100, MT-4 | φ80/100, MT-4 | φ80/100, MT-4 |
| Turret type / stations | Type | EM /8 or 12 stations | EM /8 or 12 stations | EM /8 or 12 stations |
| Tools | mm | 25×25 Boring 40 | 32×32 Boring 50 | 32×32 Boring 50 |
| Accuracy X/Z | mm | ±0.002 / ±0.004 | ±0.002 / ±0.005 | ±0.002 / ±0.005 |
Pune : +91 99600 55233 / +91 73852 87971
Baroda : +91 96620 44508 / +91 96625 03927
marketing@pmtmachines.com

