TECHNICAL INFO
| Specification | Type | SC – 12N 600 abc | SC – 12N 1000 abc |
| Max turning Dia | mm | 500 | 500 |
| Chuck size | mm | 500 | 500 |
| Max turning length between center | mm | 650 | 1000 |
| Main Spindle Power and speed | kW / rpm | 11/15 or 18.5/22 | 18.5/22 |
| Spindle nose / Bore | mm | A2-08 / 90 | A2-08 / 90 |
| X/Z axis stroke | mm | 275 / 650 | 275 / 1000 |
| Rapid X/Z | mm | 20 / 20 | 20 / 12 |
| Tailstock Quill size X stroke / center | MT / mm | φ85x100mm, MT-5, | φ85x100mm, MT-5, |
| Turret type / stations | Type | EM / Hyd 8 or12 station | EM / Hyd 8 or12 station |
| Tools | mm | 25×25-Turning, 32 boring | 32×32-Turning, φ40/φ50 boring |
| Accuracy X/Z | mm | ±0.002 | ±0.002 |
Pune : +91 99600 55233 / +91 73852 87971
Baroda : +91 96620 44508 / +91 96625 03927
marketing@pmtmachines.com

