TECHNICAL INFO
| Technical specification | Unit | 2000 ABC | 3000 ABC |
| Max turning Dia | mm | 500 | 1000 |
| Chuck size | mm | 500 | 1000 |
| Max turning length between center | mm | 2000 | 3000 |
| Main Spindle Power and speed | kW / rpm | 18.5/22 | 22/30 |
| Spindle nose / Bore | mm | A2-11 | A2-15 |
| X/Z axis stroke | mm | 300/2000 | 500/3000 |
| Rapid X/Z | mm | 10/10 | 10/10 |
| Tailstock Quill size X stroke / center | MT / mm | Ø140, MT-6 | Ø250, MT-6 |
| Turret type / stations | Type | EM /Hyd -8 or 12 station | |
| Tools | mm | 40×40 / boring bar Ø50/Ø60 | |
| Accuracy X/Z | mm | ±0.004 | |
Pune : +91 99600 55233 / +91 73852 87971
Baroda : +91 96620 44508 / +91 96625 03927
marketing@pmtmachines.com

