TECHNICAL INFO
| Specification | Type | SC-5T | SC-6T | SC-8T | SC-10T | SC-12T | |
| Max turning Dia | mm | 135 | 165 | 200 | 250 | 300 | |
| Chuck size | mm | 135 | 165 | 210 | 254 | 315 | |
| Max turning length between center | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Main Spindle Power and speed | kW / rpm | 3.75/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11 / 15. | 18.5/22 | |
| Spindle nose / Bore | mm | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-6/110 | A2-8 | |
| X/Z axis stroke | mm | 170/250 | 170/250 | 170/250 | 170/250 | 170/250 | |
| Rapid X/Z | mm | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Turret type / stations | Type | EM /8 or 12 station | EM /8 or 12 station | EM /8 or 12 station | EM /8 or 12 station | EM /8 or 12 station | EM /8 or 12 station |
| Tools | mm | 20×20, 32 boring bar | 25×25, 40 boring bar | 25×25, 40 boring bar | 32×32, 50 boring bar | 32×32, 50 boring bar | 20×20, 32 boring bar |
| Accuracy X/Z | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Pune : +91 99600 55233 / +91 73852 87971
Baroda : +91 96620 44508 / +91 96625 03927
marketing@pmtmachines.com
















